中国足球世界杯时间表,2026年卡塔尔世界杯预选赛时间安排中国足球世界杯时间
中国足球世界杯时间表,2026年卡塔尔世界杯预选赛时间安排中国足球世界杯时间,
中国足球世界杯时间表,2026年卡塔尔世界杯预选赛时间安排中国足球世界杯时间,
本文目录导读:
2026年卡塔尔世界杯预选赛背景
2026年卡塔尔世界杯预选赛是国足首次参加世界杯级别的国际比赛,也是继2015年亚洲杯之后,国足再次冲击世界杯的契机,自1955年以来,国足共参加了20届世界杯预选赛,但此前的所有世界杯预选赛中,国足均未能晋级,2026年,国足将带着球迷们的期待,再次踏上世界杯的舞台。
本次预选赛的赛程安排,不仅关系到国足能否晋级,也关系到整个中国足球的未来发展,了解比赛时间安排,对于关注国足发展的人来说,具有重要意义。
2026年卡塔尔世界杯预选赛时间安排
(一)预选赛阶段划分
2026年卡塔尔世界杯预选赛分为两个阶段:
- 小组赛阶段:2026年6月到2026年8月。
- 淘汰赛阶段:2026年11月到2026年12月。
(二)小组赛阶段
小组赛阶段共有32支球队参加,国足将与11名球员组成的阵容出战,每组6场比赛,共进行3轮循环赛,具体时间安排如下:
组别 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|
A组 | 2026年6月10日-20日 | 卡塔尔 |
B组 | 2026年6月24日-4日 | 卡塔尔 |
C组 | 2026年7月8日-18日 | 卡塔尔 |
D组 | 2026年7月22日-2日 | 卡塔尔 |
E组 | 2026年8月5日-15日 | 卡塔尔 |
F组 | 2026年8月19日-29日 | 卡塔尔 |
G组 | 2026年9月1日-11日 | 卡塔尔 |
H组 | 2026年9月15日-25日 | 卡塔尔 |
I组 | 2026年9月29日-9月10日 | 卡塔尔 |
J组 | 2026年10月3日-13日 | 卡塔尔 |
K组 | 2026年10月17日-27日 | 卡塔尔 |
L组 | 2026年10月31日-11月10日 | 卡塔尔 |
M组 | 2026年11月4日-14日 | 卡塔尔 |
N组 | 2026年11月18日-28日 | 卡塔尔 |
O组 | 2026年12月2日-12日 | 卡塔尔 |
P组 | 2026年12月6日-16日 | 卡塔尔 |
Q组 | 2026年12月20日-30日 | 卡塔尔 |
R组 | 2026年12月31日-1月10日 | 卡塔尔 |
S组 | 2026年1月14日-24日 | 卡塔尔 |
T组 | 2026年1月28日-8日 | 卡塔尔 |
U组 | 2026年2月1日-11日 | 卡塔尔 |
V组 | 2026年2月5日-15日 | 卡塔尔 |
W组 | 2026年2月19日-29日 | 卡塔尔 |
X组 | 2026年3月4日-14日 | 卡塔尔 |
Y组 | 2026年3月18日-28日 | 卡塔尔 |
Z组 | 2026年4月1日-11日 | 卡塔尔 |
AA组 | 2026年4月15日-25日 | 卡塔尔 |
AB组 | 2026年5月6日-16日 | 卡塔尔 |
AC组 | 2026年5月20日-30日 | 卡塔尔 |
AF组 | 2026年6月3日-13日 | 卡塔尔 |
AG组 | 2026年6月17日-27日 | 卡塔尔 |
AI组 | 2026年7月1日-11日 | 卡塔尔 |
AJ组 | 2026年7月15日-25日 | 卡塔尔 |
AL组 | 2026年8月2日-12日 | 卡塔尔 |
AM组 | 2026年8月16日-26日 | 卡塔尔 |
AN组 | 2026年9月6日-16日 | 卡塔尔 |
AP组 | 2026年9月20日-30日 | 卡塔尔 |
AQ组 | 2026年10月4日-14日 | 卡塔尔 |
AR组 | 2026年10月18日-28日 | 卡塔尔 |
AS组 | 2026年11月1日-11日 | 卡塔尔 |
AT组 | 2026年11月5日-15日 | 卡塔尔 |
AU组 | 2026年11月19日-29日 | 卡塔尔 |
AV组 | 2026年12月3日-13日 | 卡塔尔 |
AW组 | 2026年12月7日-17日 | 卡塔尔 |
AX组 | 2026年12月21日-31日 | 卡塔尔 |
AZ组 | 2026年1月4日-14日 | 卡塔尔 |
BA组 | 2026年1月8日-18日 | 卡塔尔 |
BB组 | 2026年1月12日-22日 | 卡塔尔 |
BC组 | 2026年1月26日-6日 | 卡塔尔 |
BD组 | 2026年2月6日-16日 | 卡塔尔 |
BE组 | 2026年2月10日-20日 | 卡塔尔 |
BF组 | 2026年3月1日-11日 | 卡塔尔 |
BG组 | 2026年3月5日-15日 | 卡塔尔 |
BH组 | 2026年3月19日-29日 | 卡塔尔 |
BI组 | 2026年4月2日-12日 | 卡塔尔 |
BJ组 | 2026年4月6日-16日 | 卡塔尔 |
BL组 | 2026年4月20日-30日 | 卡塔尔 |
BM组 | 2026年5月11日-21日 | 卡塔尔 |
BN组 | 2026年5月25日-5月5日 | 卡塔尔 |
BO组 | 2026年6月5日-15日 | 卡塔尔 |
BP组 | 2026年6月9日-19日 | 卡塔尔 |
BQ组 | 2026年7月3日-13日 | 卡塔尔 |
BR组 | 2026年7月7日-17日 | 卡塔尔 |
BS组 | 2026年8月1日-11日 | 卡塔尔 |
BT组 | 2026年8月5日-15日 | 卡塔尔 |
BU组 | 2026年8月19日-29日 | 卡塔尔 |
BV组 | 2026年9月2日-12日 | 卡塔尔 |
BW组 | 2026年9月16日-26日 | 卡塔尔 |
BX组 | 2026年10月3日-13日 | 卡塔尔 |
BY组 | 2026年10月7日-17日 | 卡塔尔 |
BZ组 | 2026年11月1日-11日 | 卡塔尔 |
CA组 | 2026年11月5日-15日 | 卡塔尔 |
CB组 | 2026年11月19日-29日 | 卡塔尔 |
CC组 | 2026年12月3日-13日 | 卡塔尔 |
CD组 | 2026年12月7日-17日 | 卡塔尔 |
CE组 | 2026年12月21日-31日 | 卡塔尔 |
CF组 | 2026年1月4日-14日 | 卡塔尔 |
CG组 | 2026年1月8日-18日 | 卡塔尔 |
CH组 | 2026年1月12日-22日 | 卡塔尔 |
CI组 | 2026年1月26日-6日 | 卡塔尔 |
CJ组 | 2026年2月6日-16日 | 卡塔尔 |
CK组 | 2026年2月10日-20日 | 卡塔尔 |
CL组 | 2026年3月1日-11日 | 卡塔尔 |
CM组 | 2026年3月5日-15日 | 卡塔尔 |
CN组 | 2026年3月19日-29日 | 卡塔尔 |
CO组 | 2026年4月2日-12日 | 卡塔尔 |
CP组 | 2026年4月6日-16日 | 卡塔尔 |
CQ组 | 2026年4月20日-30日 | 卡塔尔 |
CR组 | 2026年5月11日-21日 | 卡塔尔 |
CS组 | 2026年5月25日-5月5日 | 卡塔尔 |
CT组 | 2026年6月5日-15日 | 卡塔尔 |
CU组 | 2026年6月9日-19日 | 卡塔尔 |
CV组 | 2026年7月3日-13日 | 卡塔尔 |
CW组 | 2026年7月7日-17日 | 卡塔尔 |
CX组 | 2026年8月1日-11日 | 卡塔尔 |
CY组 | 2026年8月5日-15日 | 卡塔尔 |
CZ组 | 2026年9月2日-12日 | 卡塔尔 |
DA组 | 2026年9月16日-26日 | 卡塔尔 |
DB组 | 2026年10月3日-13日 | 卡塔尔 |
DC组 | 2026年10月7日-17日 | 卡塔尔 |
DD组 | 2026年11月1日-11日 | 卡塔尔 |
DE组 | 2026年11月5日-15日 | 卡塔尔 |
DF组 | 2026年11月19日-29日 | 卡塔尔 |
DG组 | 2026年12月3日-13日 | 卡塔尔 |
DH组 | 2026年12月7日-17日 | 卡塔尔 |
DI组 | 2026年12月21日-31日 | 卡塔尔 |
DJ组 | 2026年1月4日-14日 | 卡塔尔 |
DK组 | 2026年1月8日-18日 | 卡塔尔 |
DL组 | 2026年1月12日-22日 | 卡塔尔 |
DM组 | 2026年1月26日-6日 | 卡塔尔 |
DN组 | 2026年2月6日-16日 | 卡塔尔 |
DO组 | 2026年2月10日-20日 | 卡塔尔 |
DP组 | 2026年3月1日-11日 | 卡塔尔 |
DQ组 | 2026年3月5日-15日 | 卡塔尔 |
DR组 | 2026年3月19日-29日 | 卡塔尔 |
DS组 | 2026年4月2日-12日 | 卡塔尔 |
DT组 | 2026年4月6日-16日 | 卡塔尔 |
DU组 | 2026年4月20日-30日 | 卡塔尔 |
DV组 | 2026年5月11日-21日 | 卡塔尔 |
DW组 | 2026年5月25日-5月5日 | 卡塔尔 |
DX组 | 2026年6月5日-15日 | 卡塔尔 |
DY组 | 2026年6月9日-19日 | 卡塔尔 |
DZ组 | 2026年7月3日-13日 | 卡塔尔 |
EA组 | 2026年7月7日-17日 | 卡塔尔 |
EB组 | 2026年8月1日-11日 | 卡塔尔 |
EC组 | 2026年8月5日-15日 | 卡塔尔 |
ED组 | 2026年9月2日-12日 | 卡塔尔 |
EE组 | 2026年9月16日-26日 | 卡塔尔 |
EF组 | 2026年10月3日-13日 | 卡塔尔 |
EG组 | 2026年10月7日-17日 | 卡塔尔 |
EJ组 | 2026年11月1日-11日 | 卡塔尔 |
EK组 | 2026年11月5日-15日 | 卡塔尔 |
EL组 | 2026年11月19日-29日 | 卡塔尔 |
EM组 | 2026年12月3日-13日 | 卡塔尔 |
EN组 | 2026年12月7日-17日 | 卡塔尔 |
EP组 | 2026年12月21日-31日 | 卡塔尔 |
EQ组 | 2026年1月4日-14日 | 卡塔尔 |
ER组 | 2026年1月8日-18日 | 卡塔尔 |
ES组 | 2026年1月12日-22日 | 卡塔尔 |
ET组 | 2026年1月26日-6日 | 卡塔尔 |
EX组 | 2026年2月6日-16日 | 卡塔尔 |
EY组 | 2026年2月10日-20日 | 卡塔尔 |
EZ组 | 2026年3月1日-11日 | 卡塔尔 |
FA组 | 2026年3月5日-15日 | 卡塔尔 |
FB组 | 2026年3月19日-29日 | 卡塔尔 |
FC组 | 2026年4月2日-12日 | 卡塔尔 |
FD组 | 2026年4月6日-16日 | 卡塔尔 |
FE组 | 2026年4月20日-30日 | 卡塔尔 |
FG组 | 2026年5月11日-21日 | 卡塔尔 |
FH组 | 2 |
发表评论